Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ( đến ngày 26/2/2019)
STT | TÊN CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM | ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ | MÃ SỐ ĐƠN VỊ | QUYẾT ĐỊNH | Tình trạng |
Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia | 65 Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Hà NộiSĐT: 04.39335741Fax: 04.39335738 | 01/2017/BYT-KNTP | 292/QĐ-ATTP8/11/2017 | ||
Viện Dinh dưỡng | 48B Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà NộiSĐT: 04.39717090Fax: 04.39717885 | 02/2017/BYT-KNTP | 1052/QĐ-ATTP13/12/2017 | ||
Viện Y tế công cộng Hồ Chí Minh | 159 Hưng Phú, Q. 8, TP. Hồ Chí MinhSĐT: 08. 38559503Fax: 08. 38563164 | 03/2017/BYT-KNTP | 963/QĐ-ATTP16/11/2017 | ||
Viện Pasteur Nha Trang | 8-10 Trần Phú, Nha Trang, Khánh HòaSĐT: 058.3822406Fax: | 04/2017/BYT-KNTP | 1023/QĐ-ATTP4/12/2017 | ||
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | 34 Phạm Hùng, P. Tân An,TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk LăkSĐT: 0500.3852.694Fax: 0500.3852423 | 05/2018/BYT-KNTP | 69/QĐ-ATTP13/2/2018 | ||
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận | Số 04 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận.SĐT: 062.3822390 Fax: 062.3822766 | 07/2018/BYT-KNTP | 157/QĐ-ATTP27/3/2018 | ||
Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn | 611B Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, Bình Định.SĐT: 056.3547492Fax: 056.3647464 | 09/2018/BYT-KNTP | 110/QĐ-ATTP14/3/2018 | ||
Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng | Số 21 Lê Đại Hành, Q. Hồng Bàng, Hải PhòngSĐT: 031.3821247Fax: 031.3810097 | 10/2018/BYT-KNTP | 262/QĐ-ATTP27/4/2018 | ||
Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng | Lô E2b-3, Đường số D6, khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí MinhSĐT: 08.38239 643 / 8248 814Fax: 08.38239872 | 16/2017/BYT-KNTP | 265/QĐ-ATTP26/4/2017 | ||
Trung tâm Y tế dự phòng Bắc Giang | Đường Nghĩa Long – P. Trần Phú – TP. Bắc GiangSĐT: 0204.3.824 960Fax: 0204.3.854 246 | 18/2016/BYT-KNTP | 31/QĐ-ATTP18/1/2016 | ||
Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm và Ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp | Đường Bờ Kè, Phường 1 , TP. Cao Lãnh, Đồng ThápSĐT: 067.3 851 833Fax: 067.3 852 731 | 19/2016/BYT-KNTP | 152/QĐ-ATTP04/4/2016 | ||
Công ty Cổ phần Warrantek | 44-46 Đường số 8, KDC 586, KV Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ | 20/2016/BYT-KNTP | 783/QĐ-ATTP 30/12/2016 | ||
Công ty SGS Việt Nam TNHH | Lô III/21, đường 19/5A, Nhóm CN III, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh | 21/2016/BYT-KNTP | 782/QĐ-ATTP 30/12/2016 | ||
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services VN | Lô H2-40, H2-41,H2-42, Đường Bùi Quang Trinh, Khu dân cư Phú An ,Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng,TP Cần Thơ | 22/2016/BYT-KNTP | 784/QĐ-ATTP 30/12/2016 | ||
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1 | Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội | 23/2016/BYT-KNTP | 781/QĐ-ATTP 30/12/2016 | ||
Trung tâm dịch vụ phân tích và thí nghiệm Tp.HCM | 02 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh | 24/2016/BYT-KNTP | 779/QĐ-ATTP 30/12/2016 | ||
Trung tâm dịch vụ phân tích và thí nghiệm Tp.HCM- Chi nhánh Cần Thơ | Số F2 67-68 Đường 6, phường Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ | 25/2016/BYT-KNTP | 780/QĐ-ATTP 30/12/2016 | ||
Trung tâm Y tế dự phòng Kon Tum | 405 Bà Triệu, Quyết Thắng, Tp. Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam | 26/2017/BYT-KNTP | 264/QĐ-ATTP26/4/2017 | ||
Trung tâm Y tế dự phòng Thái Nguyên | 971 Đường Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên | 27/2017/BYT-KNTP | 289/QĐ-ATTP 08/5/2017 | ||
Công ty TNHH 1 thành viên Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ | 169B Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh | 28/2017/BYT-KNTP | 355/QĐ-ATTP 02/6/2017 | ||
Viện Sốt rét-ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương | 35 Trung Văn – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Tp. Hà Nội | 29/2017/BYT-KNTP | 392/QĐ-ATTP20/6/2017 | ||
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh | 53-55 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh | 30/2017/BYT-KNTP | 505/QĐ-ATTP24/7/2017 | ||
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và Kiểm tra chất lượng HI-TECH | Tầng 3 Lô H6, dường D5, KCN Hòa Xá, Mỹ Xá, tp. Nam Định, Nam Định | 31/2017/BYT-KNTP | 617/QĐ-ATTP21/8/2017 | ||
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – Quatest 3 | Khu thí nghiệm Biên Hòa, số 7 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai | 32/2017/BYT-KNTP | 1019/QĐ-ATTP01/12/2017 | ||
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ | Số 45 Đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ | 33/2017/BYT-KNTP | 1136/QĐ-ATTP28/12/2017 | ||
28 | Trung tâm phân tích và kiểm nghiệm trực thuộc Sở khoa học và Công nghệ Bình Định | 173 -175 Phan Bội Châu – Tp. Qui Nhơn – Tỉnh Bình Định | 34/2018/BYT-KNTP | 116/QĐ-ATTP16/3/2018 | |
29 | Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert | Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội | 35/2018/BYT-KNTP | 338/QĐ-ATTP06/6/2018 | |
30 | Phòng phân tích – Kiểm nghiệm, Viện nghiên cứu và Phát triển hợp chất thiên nhiên | 176 Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, HN | 36/2018/BYT-KNTP | 68/QĐ-ATTP13/2/2018 | |
31 | Công ty CP Dịch vụ Khoa học công nghệ Chấn Nam | Số 176/9A, Lê Văn Sỹ, P10, Phú Nhuận, TP. HCM | 37/2018/BYT-ATTP | 128/QĐ-BYT20/3/2018 | Tiến |
32 | Trung Tâm YTDP Nam Định | Đường Phù nghĩa, P. Lộc Hạ, TP. Nam Định | 38/2018/BYT-KN | 159/QĐ-ATTP27/3/2018 | Trường |
33 | Trung tâm kiểm nghiệm – Viện thực phẩm chức năng | Lô A2CN1 Cụm CN Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, HN | 39/2018/BYT-KNTP | 271/QĐ-ATTP03/5/2018 | Ân |
34 | Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam | Số 2/17 Phạm Văn Bạch, p15 Quận Tân Bình, TP. HCM | 40/2018/BYT-KNTP | 299/QĐ-ATTP18/5/2018 | Tiến |
35 | Trung tâm phân tcish và thí nghiệm 2 thuộc Cty TNHH giám định vinacontrol | Lô U18A, đường 22, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố HCM | 41/2018/BYt-ATTP | 483/QĐATTP 16/7/2018 | Tiến |
35 | Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Sài Gòn | Số 743/42 Hồng Bàng, P6, Q6, TP. HCM | 42/2018/BYT-KNTP | 259/QĐ-ATTP26/4/2018 | Tiến |
36 | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc , mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Trị | Khu phố 2, phường Đông Thanh, tp. Đông Hà Quảng trị | 43/2018/BYT-KNTP | 310/QĐ-ATTP24/5/2018 | Trường |
37 | Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa | 575 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | 44/2018/BYT-KNTP | 700/QĐ-ATTP04/9/2018 | Trường |
38 | Trung tâm nghiên cứu thuốc thực phẩm và nghiên cứu ứng dụng | Cụm công nghệ Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 45/2018/BYT -KNTP | 440/QĐ-ATTP10/7/2018 | Tiến |
39 | Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng | 240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô quyền, Thành phố Hải Phòng | 46/2018/BYT-KNTP | 484/QĐ-ATTP16/7/2018 | Tiến |
40 | Quatest 2 | Số 2 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng | 47/2018/BYT-KNTP | 778/QĐ-ATTP17/9/2018 | Tâm |
41 | Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt Tín | 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh | 48/2018/BYT-KNTP | 749/QĐ-ATTP12/9/2018 | Trường |
42 | Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm CTU-Mekong lab | K2-17 Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ | 49/2018/BYT-KNTP | 812/QĐ-ATTP21/9/2018 | Tâm |
43 | Trung tâm kiểm nghiệm Phú Thọ | Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố việt trì | 50/2018/BYT_KNTP | 310/QĐ-ATTP24/5/2018 | Tuyết |
44 | Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng Gia Lai | 98A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai | 51/2018/BYT-KNTP | 1347/QĐ-ATTP24/12/2018 | Trường |
45 | CN Cty Cổ phần khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức- Trung tâm phân tích môi trường | Số 781/13/3A Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 52/2018/BYT | 1356/QĐ-ATTP25/12/2018 | Tâm |
46 | Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam | Tòa nhà ươm tạo công nghệ số 18 Hoàng quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 53/2018/BYT | 1436/QĐ-ATTP28/12/2018 | Tâm |
47 | Trung tâm kiểm nghiệm Vĩnh Phúc | 37 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc | 54/2019/BYT-KNTP | 100/QĐ-ATTP01/3/2019 | Tiến |
Nguồn Cục An toàn thực phẩm